NetCAT81 TShirts
(Difference between revisions)
m (Minor formatting.) |
m (Published sent date.) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
! Address known | ! Address known | ||
! Mailed | ! Mailed | ||
+ | ! Received | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Line 21: | Line 22: | ||
| XXL | | XXL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 2 | | 2 | ||
Line 28: | Line 30: | ||
| M | | M | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Line 35: | Line 38: | ||
| M | | M | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 4 | | 4 | ||
Line 42: | Line 46: | ||
| XL | | XL | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 49: | Line 54: | ||
| L | | L | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
Line 56: | Line 62: | ||
| XL | | XL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Line 63: | Line 70: | ||
| S | | S | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 8 | | 8 | ||
Line 70: | Line 78: | ||
| L | | L | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
Line 77: | Line 86: | ||
| M | | M | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
Line 84: | Line 94: | ||
| M | | M | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Line 91: | Line 102: | ||
| M | | M | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 12 | | 12 | ||
Line 97: | Line 109: | ||
| M | | M | ||
| XXL | | XXL | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 105: | Line 118: | ||
| XL | | XL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 14 | | 14 | ||
Line 112: | Line 126: | ||
| XXXL | | XXXL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
Line 119: | Line 134: | ||
| XXL | | XXL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 16 | | 16 | ||
Line 125: | Line 141: | ||
| M | | M | ||
| L | | L | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 133: | Line 150: | ||
| L | | L | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 18 | | 18 | ||
Line 140: | Line 158: | ||
| M | | M | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| Rick Hegarty | | Rick Hegarty | ||
| M | | M | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 154: | Line 174: | ||
| XXXL | | XXXL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
Line 161: | Line 182: | ||
| XL | | XL | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
Line 167: | Line 189: | ||
| M | | M | ||
| XXL | | XXL | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 175: | Line 198: | ||
| XXXL | | XXXL | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
Line 182: | Line 206: | ||
| XL | | XL | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 188: | Line 213: | ||
| M | | M | ||
| L | | L | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 196: | Line 222: | ||
| L | | L | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 203: | Line 230: | ||
| M | | M | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
Line 210: | Line 238: | ||
| L | | L | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
Line 217: | Line 246: | ||
| M | | M | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
Line 222: | Line 252: | ||
| Venkata Kiran Surapaneni | | Venkata Kiran Surapaneni | ||
| M | | M | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 231: | Line 262: | ||
| XL | | XL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 32 | | 32 | ||
Line 238: | Line 270: | ||
| XXXL | | XXXL | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 245: | Line 278: | ||
| L | | L | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 34 | | 34 | ||
Line 252: | Line 286: | ||
| L | | L | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
Line 259: | Line 294: | ||
| M | | M | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 36 | | 36 | ||
Line 266: | Line 302: | ||
| XL | | XL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
Line 273: | Line 310: | ||
| L | | L | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- style="background-color:#E0E8FB;" | |- style="background-color:#E0E8FB;" | ||
| 38 | | 38 | ||
Line 280: | Line 318: | ||
| XXL | | XXL | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
Line 286: | Line 325: | ||
| M | | M | ||
| L | | L | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 294: | Line 334: | ||
| L | | L | ||
| Yes | | Yes | ||
- | | | + | | 2016-05-30 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| David Bolsover | | David Bolsover | ||
| M | | M | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 308: | Line 350: | ||
| XL | | XL | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 21:01, 1 June 2016
NetCAT 8.1 T-Shirts Distribution List
As usually we would like to reward our most active and helpful NetCAT 8.1 participants with a small gift. This time all participants who collected more than 50 CAT points will receive a free NetBeans 8.1 branded polo t-shirt.
If you are entitled for the reward, please specify your preferred t-shirt size in the table below and correct your sex (M, F) in case of wrong estimate. The available sizes are S, M, L, XL, XXL and XXXL in European cuts.
ID | Name | Sex | Size | Address known | Mailed | Received |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Cendrowicz | M | XXL | Yes | 2016-05-30 | |
2 | Manikantan Narender Nath | M | M | Yes | 2016-05-30 | |
3 | Giuseppe Tino | M | M | Yes | 2016-05-30 | |
4 | Eric Barboni | M | XL | |||
5 | Pavel Selivanov | M | L | |||
6 | Alied Perez | M | XL | Yes | 2016-05-30 | |
7 | Goutham Kumar | M | S | Yes | 2016-05-30 | |
8 | Yonathan WeldeGebriel | M | L | Yes | 2016-05-30 | |
9 | Hermien Pellissier | F | M | |||
10 | Cezariusz Marek | M | M | Yes | 2016-05-30 | |
11 | Mario Pérez | F | M | Yes | 2016-05-30 | |
12 | Lou Dasaro | M | XXL | |||
13 | Luca Mambretti | M | XL | Yes | 2016-05-30 | |
14 | Mark Wilmoth | M | XXXL | Yes | 2016-05-30 | |
15 | Gary Jarvis | M | XXL | Yes | 2016-05-30 | |
16 | Marcos Paulo | M | L | |||
17 | Mark Stephens | M | L | Yes | 2016-05-30 | |
18 | Jagdeesh Kumar | M | M | Yes | 2016-05-30 | |
19 | Rick Hegarty | M | ||||
20 | William Shackleford | M | XXXL | Yes | 2016-05-30 | |
21 | Nigel Broadhead | M | XL | |||
22 | Vidhyadharan Deivamani | M | XXL | |||
23 | John McDonnell | M | XXXL | |||
24 | Michael Müller | M | XL | |||
25 | Lehel Sipos | M | L | |||
26 | Yannis - Pastis Glaros | M | L | |||
27 | Benno Markiewicz | M | M | |||
28 | Raitis Brodezhonok | M | L | Yes | 2016-05-30 | |
29 | Vitaliy Khashin | M | M | |||
30 | Venkata Kiran Surapaneni | M | ||||
31 | Anael Mobilia | M | XL | Yes | 2016-05-30 | |
32 | Michael Santos | M | XXXL | |||
33 | Ahmad Hosny | M | L | Yes | 2016-05-30 | |
34 | Arnaud Hamon | M | L | Yes | 2016-05-30 | |
35 | Georgia Ingham | F | M | Yes | 2016-05-30 | |
36 | Mitch Claborn | M | XL | Yes | 2016-05-30 | |
37 | Rashmi Dixit | F | L | Yes | 2016-05-30 | |
38 | Jukka Luotonen | M | XXL | Yes | 2016-05-30 | |
39 | Michel Graciano | M | L | |||
40 | Banu Rajamani | M | L | Yes | 2016-05-30 | |
41 | David Bolsover | M | ||||
42 | Thomas Kruse | M | XL |