| Arístides Villarreal Bravo | Panama |
| David Álvarez León | España |
| Raúl Casado Piqueras | España |
| Ricardo Palomares | España |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Aida Alonso | - | x | - | - | - |
| Adrian Alvarez | - | - | - | - | - |
| Ariel Barria | - | - | - | - | - |
| Armando Diaz | x | x | - | - | - |
| Angel Calderon | x | - | x | - | - |
| Deivi Batista | x | x | - | - | - |
| Edgardo Barsallo | - | - | - | - | - |
| Francisco Corro | x | x | - | - | - |
| Fausto Diaz | - | - | x | - | - |
| Grethel Ortiz | - | - | - | - | - |
| Iris Higuera | x | - | x | - | - |
| Julio Luna | x | - | - | - | - |
| Jose Fung | - | x | x | - | - |
| Maria Fuentes | x | - | - | - | - |
| Óscar Cordoba | x | x | - | - | - |
| Oscar Ortiz | - | x | - | - | - |
| Secundino Villarreal | - | x | - | - | - |
| Veronica Harris | - | - | - | - | - |
| Walter Nuñez | - | x | - | - | - |
| Wei NG | - | - | - | - | - |
| Ivan Mendoza | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos Poveda | - | - | - | - | - |
| Leomar Acosta | - | - | - | - | - |
| Edmanuel Cruz | - | - | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Jorge Guerra | C | x | - | - | - |
| Christian C | - | - | - | - | - |
| Ebert Ocares Luna | - | - | - | - | - |
| Jose J. Ayala Pineda | - | - | x | - | - |
| Diego E. Silva Límaco | - | - | x | - | - |
| Sonia Taboada Ypanaqué | - | - | - | - | - |
| Emmerson Miranda | - | - | x | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Miguel Morel | C | - | - | - | - |
| José Cabrera | - | - | - | - | - |
| Jose Agustin Torres Baez | - | - | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Óscar García Gutiérrez | - | - | - | - | - |
| Raúl Mesa Ros | - | - | - | - | - |
| Manuel González Salvador | - | - | x | x | - |
| Laura Morillo-Velarde Rodriguez | - | - | x | - | - |
| Antonio David Sánchez Nadal | - | - | - | - | - |
| Mario Pérez Madueño | - | - | x | - | - |
| Benjamín Valero Espinosa | - | - | x | - | - |
| Manuel Polo | - | - | x | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Pedro del Compadre | C | - | - | - | - |
| Mike Coe | - | - | x | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Erick Camacho Chavarría | C | x | x | - | - |
| Armando Rivas Arzaluz | - | - | - | - | - |
| Cristopher Serrato | - | x | - | - | - |
| Hector Reyes | - | x | - | - | - |
| Isaac Ruiz Guerra | - | x | - | - | - |
| Gilberto Valentino Juárez Sánchez | - | x | - | - | - |
| Raúl Flores Pérez | - | - | - | - | - |
| Yann Arthur Nicolas | - | - | - | - | - |
| Juan Fernando Fernández Flores | - | - | - | - | - |
| Marlene Noguerón | - | - | - | - | - |
| Misael Mizo | - | - | - | - | - |
| Jose Julio Martínez Magaña | - | - | - | - | - |
| Jorge Rafael Gutiérrez Pulido | - | - | - | - | - |
| Sergio Enrique Vallejo Gallegos | - | - | x | - | - |
| Ricardo Cabrera | - | - | - | - | - |
| Ricardo Del Rayo | - | - | - | - | - |
| Uriel Cruz Narváez | - | - | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Jorge Lu Hernandez | C | - | - | - | - |
| Nelson Michel Moratya | - | x | - | - | - |
| Mario Alberto Jiménez Salguero | (En Memoria) | - | - | - | - |
| Samuel David Alvarado | - | - | - | - | - |
| Jorge Luis Arroyo Pérez | - | - | - | - | - |
| Antonio Sobalvarro | - | - | x | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Amaury Rodríguez Pérez | C | x | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Francisco Cartusciello | C | x | - | - | - |
| Antonio Pagano | - | - | - | - | - |
| Alvaro Guerrero Hurtado | - | - | - | - | - |
| David Garavito | - | - | - | - | - |
| Omar Ashton | - | - | - | - | - |
| Josue Barrios Rodriguez | - | - | - | - | - |
| Victor Manuel Ramirez | - | x | - | - | - |
| Juan Carlos Correa Arango | - | - | - | - | - |
| Daniel Barrera | - | - | - | - | - |
| Juan D. Gutierrez R. | - | - | - | - | - |
| Antonio Pagano Beleño | - | - | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Mauricio Alejandro Villa Pavez | C | - | - | - | - |
| Jose Luis Puchi Alvarez | - | - | - | - | - |
| Juan Carlos Herrera | - | - | x | - | - |
| José Bello | - | - | - | - | - |
| Enrique Nuñez | - | - | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Mateo Nicolás Bengualid | C | x | - | - | - |
| Abraham Jurado | - | - | - | - | - |
| Javier Martinez Echenique | - | - | - | - | - |
| Emiliano Pereyra | - | - | - | - | - |
| Diego Gil | - | - | x | - | - |
| Cristian Iturri | - | - | x | - | - |
| Federico Sebastián Bobbio | - | - | x | - | - |
| tincho siboldi | - | - | - | - | - - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Dario Romero | C | - | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Roger Orellana | C | - | x | - | - |
| Boris Ochoa | - | - | - | - | - |
| Mario Martínez | - | - | - | - | - |
| Manuel Urrutia | - | - | - | - | - |
| Edwin Alvarenga | - | - | - | - | - |
| Nombre | nb5.5 | nb5.5.1 | nb6.0 | nb6.1 | nb7 |
| Carlos Soderguit | C | - | - | - | - |
| Países | Miembros |
| Coordinadores | 4 |
| Panamá | 24 |
| España | 7 |
| Mexico | 18 |
| Guatemala | 6 |
| Cuba | 1 |
| Colombia | 11 |
| Perú | 7 |
| Argentina | 8 |
| Chile | 4 |
| Venezuela | 1 |
| El Salvador | 5 |
| Paraguay | 3 |
| Estados Unidos | 2 |
| Uruguay | 1 |
| muerte.jpg | ![]() |
1638 bytes |